ŞEHİR, akademik ve sektörel becerilerinin artırılması amacıyla öğrenci ve akademisyenlerinin uluslararası projeler, değişim programları, konferanslar ve seminerlere katılımı konusunda teşvik edici çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda farklı kültür ve öğrenim tecrübeleri edinebilmeleri için dünyanın önde gelen üniversiteleri ile ikili işbirlikleri geliştirmektedir.
Öğrenci değişimi içeren anlaşmalarda, değişime gidecek öğrenciler, gittikleri üniversiteye öğrenim ücreti ödemezler. Öğrenim ücreti dışında kalan giderler (konaklama, ulaşım, yeme-içme ve diğer) ise öğrenciye aittir.
Öğrenci değişimi içeren anlaşma listesi:
Partner Üniversite | Ülke | Bölüm | Öğrenim Seviyesi * | Kota |
ADA University | Azerbaycan | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1,2 | 4 öğrenci; 10 ay |
International University of Rabat | Fas | İlgili tüm bölümler
| 1,2 | 4 öğrenci; 10 ay |
Chonbuk National University | Güney Kore | Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği | 1,2 | 2 öğrenci; 10 ay |
Seoul National University of Science and Technology | Güney Kore | Mühendislik, İşletme | 1,2 | 4 öğrenci; 10 ay |
Manipal University | Hindistan | İletişim | 1,2 | 5 öğrenci; 10 ay |
Sharda University | Hindistan | İşletme, Endüstri Mühendisliği | 1 | 3 öğrenci; 5 ay |
Yamaguchi University | Japonya | Mühendislik | 1 | 5 öğrenci; 10 ay |
Wilfrid Laurier University | Kanada | Sosyoloji, İşletme, Tarih | 1 | 4 öğrenci; 10 ay |
University of Malaya | Malezya | İlgili tüm bölümler
| 1 | 2 öğrenci; 5 ay |
University of Punjab | Pakistan | İlgili tüm bölümler | 1,2 | 3 öğrenci; 10 ay |
Institute of Business Management | Pakistan | İşletme | 1,2 | 2 öğrenci; 10 ay |
Taras Shevchenko National University of Kyiv
| Ukrayna | İşletme, Türk Dili ve Edebiyatı | 1,2 | 6 öğrenci; 10 ay |
Amman Arab University | Ürdün | İşletme, Mühendislik | 1 | 3 öğrenci; 10 ay
|
* 1. Seviye: Lisans, 2. Seviye: Yüksek lisans